不锈钢椭球型水箱选用表
型号 |
容积 m3 |
有效容积 m3 |
直径 Фmm |
支承方式 | 支座尺寸(SM×S)mm | 总长(P)mm |
箱底高 (H2)mm |
水箱高 (H1)mm |
进水管 mm |
出水管 mm |
排污管 mm |
溢流管 mm |
消防管 mm |
人孔 Фmm |
LKT-1 | 1 | 0.92 | 1000 |
双 鞍 座 |
1000×600 | 1600 | 150 | 1150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
LKT-2 | 1.92 | 1.82 | 1260 | 1100×756 | 1960 | 150 | 1410 | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 200 | |
LKT-3 | 3 | 2.89 | 1500 | 1100×900 | 2200 | 160 | 1660 | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 300 | |
LKT-5 | 5 | 4.89 | 1700 | 1500×1020 | 2800 | 180 | 1880 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 400 | |
LKT-6 | 6.10 | 5.90 | 1800 | 1600×1080 | 3000 | 190 | 1990 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 400 | |
LKT-8 | 7.96 | 7.76 | 2000 | 1600×1200 | 3200 | 190 | 2190 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 420 | |
LKT-10 | 9.92 | 9.70 | 2150 |
四 鞍 座 |
2400×1290 | 3450 | 190 | 2340 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 450 |
LKT-12 | 11.92 | 11.68 | 2250 | 2600×1350 | 3750 | 190 | 2440 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 450 | |
LKT-15 | 15 | 14.80 | 2500 | 2500×1500 | 3900 | 200 | 2700 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 500 | |
LKT-18 | 18 | 17.73 | 2650 | 2700×1590 | 4150 | 200 | 2850 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 500 | |
LKT-20 | 19.60 | 19.32 | 2720 | 2760×1632 | 4280 | 200 | 2920 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 500 | |
LKT-22 | 22 | 21.70 | 2850 | 2950×1710 | 4400 | 200 | 3050 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKT-25 | 25 | 24.69 | 2960 | 3000×1790 | 4580 | 200 | 3150 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKT-30 | 29.6 | 29.28 | 3160 |
六 鞍 座 |
3070×1896 | 4830 | 200 | 3360 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 |
LKT-36 | 36 | 35.66 | 3400 | 3300×2040 | 5100 | 220 | 3620 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKT-40 | 40.25 | 39.89 | 3550 | 3300×2130 | 5250 | 230 | 3780 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKT-45 | 45 | 44.63 | 3650 | 3670×2190 | 5520 | 240 | 3890 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKT-50 | 50.27 | 49.86 | 3800 | 3700×2280 | 5700 | 250 | 4050 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
LKT-60 | 59.89 | 59.46 | 4000 |
八 鞍 座 |
3900×2400 | 6100 | 250 | 4250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
LKT-80 | 79.50 | 79.10 | 4500 | 4000×2700 | 6500 | 250 | 4750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
LKT-100 | 99.50 | 98.96 | 4800 | 5100×2880 | 7100 | 250 | 5050 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
LKT-120 | 120.5 | 119.90 | 5100 | 5500×3060 | 7600 | 300 | 5400 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | |
LKT-150 | 151.3 | 150.59 | 5500 | 5900×3300 | 8200 | 300 | 5800 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | |
LKT-200 | 197.9 | 197.08 | 6000 | 6600×3600 | 9000 | 300 | 6300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 500 |
© Copyright 2023 广州龙康机电设备有限公司 粤ICP备10035996号