不锈钢球形水箱、不锈钢椭球形水箱
1.环保型不锈钢球形水箱采用无模成型新工艺技术制造。材质采用进口SUS304/2B食品级不锈钢,具有较强的耐腐蚀性,箱体结构美观、受力均匀,能承受较高压力、并且风雪载荷小;
2.球形(椭球形)水箱设计合理,内壁光滑,无卫生死角,不易积垢,便于清洗,采用呼吸阀,密封性好、彻底杜绝了空气飘尘中有害物质及小动物入侵,确保水质不受二次污染;
3. 独特的结构设计,全焊接现场组合,具有超卓的强度。与螺栓结构不同,省去了密封条,不会出现漏水或密封不严现象。
4.科学的水流设计,正常使用时生活用水和消防用水自然分层,经过球形水箱出来的生活用水清澈卫生,水压明显增加;水中沉淀物只需定期打开球形水箱底部排污阀便可排出,无须人工经常清洗。
5.球形(椭球形)水箱重量轻,仅是混凝土水箱的几十分之一,且外型美观,是极好的环保产品。
不锈钢球型水箱选用表
型号 | 容积 m3 |
有效容积 m3 |
直径 Фmm |
脚距 (S)mm |
箱底高 (H2)mm |
水箱高 (H1)mm |
进水管 (mm) |
出水管 (mm) |
排污管 (mm) |
溢流管 (mm) |
消防管 (mm) |
人孔 Фmm |
|
LKY-1 | 1 | 0.96 | 1240 |
四 支 柱 |
653 | 160 | 1400 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 200 |
LKY-2 | 2 | 1.90 | 1550 | 817 | 160 | 1710 | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 300 | |
LKY-3 | 3 | 2.89 | 1780 | 938 | 160 | 1940 | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 300 | |
LKY-4 | 4 | 3.87 | 1960 | 1033 | 170 | 2130 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 350 | |
LKY-5 | 5 | 4.92 | 2120 | 1117 | 170 | 2290 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 400 | |
LKY-6 | 6 | 5.88 | 2250 | 1186 | 170 | 2420 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 400 | |
LKY-8 | 8 | 7.90 | 2480 | 1307 | 180 | 2660 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 420 | |
LKY-9 | 9 | 8.90 | 2580 | 1360 | 180 | 2700 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 450 | |
LKY-10 | 10 | 9.99 | 2680 | 1413 | 180 | 2860 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 450 | |
LKY-12 | 12 | 11.90 | 2840 | 1497 | 180 | 3020 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 450 | |
LKY-15 | 15 | 14.90 | 3060 | 1613 | 180 | 3240 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 500 | |
LKY-18 | 18 | 17.69 | 3250 | 1708 | 330 | 3570 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 500 | |
LKY-20 | 20 | 19.49 | 3380 | 1792 | 330 | 3730 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 500 | |
LKY-24 | 24 | 23.88 | 3580 | 1886 | 330 | 3910 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKY-25 | 25 | 24.95 | 3630 | 1918 | 330 | 3970 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKY-30 | 30 | 29.98 | 3860 | 2034 | 330 | 4190 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKY-32 | 32 | 31.89 | 3940 | 2077 | 330 | 4270 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKY-36 | 36 | 35.95 | 4100 | 2161 | 330 | 4430 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKY-40 | 40 | 43.93 | 4240 |
六
支 柱 |
1584 | 350 | 4600 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 |
LKY-45 | 45 | 44.75 | 4410 | 1644 | 350 | 4760 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKY-50 | 50 | 49.97 | 4570 | 1715 | 350 | 4950 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKY-60 | 60 | 59.90 | 4860 | 1811 | 250 | 5210 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
LKY-70 | 70 | 69.96 | 5110 | 1908 | 350 | 5470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
LKY-80 | 80 | 79.98 | 5350 | 1998 | 350 | 5710 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
LKY-90 | 90 | 89.86 | 5560 |
八 支 柱 |
1592 | 400 | 5980 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 500 |
LKY-100 | 98 | 97.79 | 5720 | 1631 | 400 | 6120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | |
LKY-120 | 120 | 119.8 | 6120 | 1746 | 400 | 6520 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | |
LKY-150 | 150 | 149.93 | 6590 | 1882 | 400 | 7000 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | |
LKY-200 | 200 | 199.28 | 7250 | 2068 | 400 | 7650 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 500 |
© Copyright 2023 广州龙康机电设备有限公司 粤ICP备10035996号