一、设备概述
箱式变频供水设备解决了自来水水压水流极不稳定地区二次增加供水的问题。采用不锈钢自动增压供水设备、过滤消毒装置、智能控制系统等。设备结构分为:整体式;分体式;具有一体化程度高、安装方便等优点,设备只需连接进、出水口。设备利用大容积蓄水能力来解决高峰期间和停水期间压力及水流不足造成的水压不问流量不足的问题,通过稳压罐满足小流量供水稳定性,减少水泵启动次数,水箱全封闭运行、无污染;泵组选用南方泵运行噪音低、震动小;选用ABB变频器,性能稳定可靠,保证运行压力稳定。
二、适用范围
适用于任何自来水压力不足的各种建筑新建的住宅小区、写字楼、综合楼、学校、医院;低层自来水压力不足的消防用水;改造原有的水池、气压给水设备,充分利用原有气压罐;工矿企业的生产、生活用水、灌溉;自来水厂的大型加压泵站及各种循环水系统。
三、功能特点
1.满足了市政压力严重不足或用水量大的商场、大型小区、医院等不能短时间停水的给水设施
2.水箱使用紫外线消毒,或用自洁式消毒器、臭氧发生器;
3.设备操作方式:自动、手动、远程控制、水箱低液位报警、超过高位报警、过载保护、故障切换,水泵定时切换、超压保护紧急停机功能;
4.型号多:1-200000㎥,根据用户需求选择不同型号;
产品型号 | 总流量(m3) | 扬程(m) | 单泵功率(Kw) | 进水口径 | 出水口径 | 适用楼层 | 适用户型 | |
YLSP—8—32—2 | 8 | 32 | 0.75 | DN50 | DN40 | 5-8层 | 30-50户 | |
YLSP—8—64—2 | 8 | 64 | 1.5 | DN50 | DN40 | 9-12层 | 30-50户 | |
YLSP—8—80—2 | 8 | 80 | 2.2 | DN50 | DN40 | 13-18层 | 30-50户 | |
YLSP—16—36—2 | 16 | 36 | 2.2 | DN65 | DN50 | 5-8层 | 50-100户 | |
YLSP—16—54—2 | 16 | 54 | 2.2 | DN65 | DN50 | 9-12层 | 50-100户 | |
YLSP—16—72—2 | 16 | 72 | 3 | DN65 | DN50 | 13-16层 | 50-100户 | |
YLSP—16—90—2 | 16 | 90 | 4 | DN65 | DN50 | 17-22层 | 50-100户 | |
YLSP—16—108—2 | 16 | 108 | 4 | DN65 | DN50 | 23-28层 | 50-100户 | |
YLSP—32—34—2 | 32 | 34 | 3 | DN80 | DN65 | 5-8层 | 100-200户 | |
YLSP—32—57—2 | 32 | 57 | 5.5 | DN80 | DN65 | 9-12层 | 100-200户 | |
YLSP—32—80—2 | 32 | 80 | 7.5 | DN80 | DN65 | 13-18层 | 100-200户 | |
YLSP—32—92—2 | 32 | 92 | 7.5 | DN80 | DN65 | 19-22层 | 100-200户 | |
YLSP -32—115—2 | 32 | 115 | 11 | DN80 | DN65 | 23-30层 | 100-200户 | |
YLSP—40—34—2 | 40 | 34 | 4 | DN100 | DN80 | 5-8层 | 200-350户 | |
YLSP—40—56—2 | 40 | 56 | 5.5 | DN100 | DN80 | 9-12层 | 200-350户 | |
YLSP—40—80—2 | 40 | 80 | 7.5 | DN100 | DN80 | 13-16层 | 200-350户 | |
YLSP—40—92—2 | 40 | 92 | 11 | DN100 | DN80 | 17-20层 | 200-350户 | |
YLSP—40—115—2 | 40 | 115 | 11 | DN100 | DN80 | 21-26层 | 200-350户 | |
YLSP—40—138—2 | 40 | 138 | 15 | DN100 | DN80 | 27-30层 | 200-350户 | |
YLSP—64—39—2 | 64 | 39 | 5.5 | DN125 | DN100 | 5-8层 | 350-500户 | |
YLSP—64—67—2 | 64 | 67 | 11 | DN125 | DN100 | 9-16层 | 350-500户 | |
YLSP—64—95—2 | 64 | 95 | 15 | DN125 | DN100 | 17-20层 | 350-500户 | |
YLSP—64—109—2 | 64 | 109 | 15 | DN125 | DN100 | 21-26层 | 350-500户 | |
YLSP—64—137—2 | 64 | 137 | 18.5 | DN125 | DN100 | 27-30层 | 350-500户 |
© Copyright 2023 广州龙康机电设备有限公司 粤ICP备10035996号